一、產(chǎn)品介紹
Advance軟件系統(tǒng),測試過程中可同時觀看六組濕度曲線及高精度LVDT曲線。 Advance軟件操作接口人性化,內(nèi)建提供HDT、VICAT標(biāo)準(zhǔn)測試規(guī)范,使用簡易。高精度LVDT線性修正,保證量測變形量精準(zhǔn)。
功能特點:
產(chǎn)品規(guī)范: ASTM D648-18、ASTM D1525-17e1、ISO 75-1:2013、ISO 75-2:2013、ISO 306:2013、GB/T 1634.2-2019、GB/T1634.1-2019、JIS K 7206-2016
項目 | HDT?。訜嶙冃危?/span> | VICAT?。ňS卡) |
溫度范圍 | 常溫 ~ 300℃ | |
升溫速率 | 2±0.2℃/ min | 50±5℃/h |
夾具數(shù) | 6組(或3組,依客戶訂單要求選定) | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |
冷卻方式 | 壓縮機制冷 | |
變形量測量范圍 | 0.001~2.500mm(LVDT傳感) | |
試樣跨距 | 64mm、100mm及101.6mm供選擇 | |
攪拌方式 | 采用渦流攪拌方式,使油溫均勻 | |
控制方式 | 計算機系統(tǒng)控制 | |
內(nèi)箱尺寸(W×D×H) | 6組: 750*300*180mm | |
3組: 450*300*180mm | ||
外箱尺寸(W×D×H) | 6組:1300×590×1380mm | |
3組:1000×590×1380mm | ||
電源 | 1∮ AC 220V 50HZ(依國別或) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)。